
Audi e-tron: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 24,3 - 21,0 (NEFZ); CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0
Jetzt elektrisch fahren & Vorteile sichern!
Umweltbonus1
Bei der Entscheidung für ein E- oder Hybridfahrzeug profitieren Sie von einer Förderung die je zur Hälfte von den Automobilherstellern und der Bundesregierung gestellt wird.
Leasingverträge mit geringeren Laufzeiten erhalten dabei aber nicht den vollständigen staatlichen Anteil am Umweltbonus.
Die Innvotationsprämie reduziert sich in Folge im gleichen Umfang. Somit ergeben sich folgende Umweltbonus-Zahlungen:
Nettolistenpreis unter 40.000 € (exkl. Sonderausstattung)
Bundesanteil (inkl. Innovationsprämie) | Herstelleranteil | Kaufprämie | |
---|---|---|---|
Reines E-Fahrzeug | |||
Leasing (ab 24 Monate), Kauf oder Finanzierung | 6.000 € | 3.000 € | 9.000 € |
Leasing (ab 12 bis einschließlich 23 Monate) | 3.000 € | 1.500 € | 4.500 € |
Leasing (6 bis einschließlich 11 Monate) | 1.500 € | 750 € | 2.250 € |
Hybridelektrofahrzeug (Plug-in-Hybride) | |||
Leasing (ab 24 Monate), Kauf oder Finanzierung | 4.500 € | 2.250 € | 6.750 € |
Leasing (ab 12 bis einschließlich 23 Monate) | 2.250 € | 1.125 € | 3.375 € |
Leasing (6 bis einschließlich 11 Monate) | 1.125 € | 562,50 € | 1.687,50 € |
Nettolistenpreis über 40.000 € (exkl. Sonderausstattung bis max. 65.000 €)
Bundesanteil (inkl. Innovationsprämie) | Herstelleranteil | Kaufprämie | |
---|---|---|---|
Reines E-Fahrzeug | |||
Leasing (ab 24 Monate), Kauf oder Finanzierung | 5.000 € | 2.500 € | 7.500 € |
Leasing (ab 12 bis einschließlich 23 Monate) | 2.500 € | 1.250 € | 3.750 € |
Leasing (6 bis einschließlich 11 Monate) | 1.250 € | 625 € | 1.875 € |
Hybridelektrofahrzeug (Plug-in-Hybride) | |||
Leasing (ab 24 Monate), Kauf oder Finanzierung | 3.750 € | 1.875 € | 5.625 € |
Leasing (ab 12 bis einschließlich 23 Monate) | 1.875 € | 937,50 € | 2.812,50 € |
Leasing (6 bis einschließlich 11 Monate) | 937,50 € | 486,75 € | 1.406,25 € |
E-Kennzeichen
Der privilegierte Weg sich fortzubewegen. Erfüllt Ihr Fahrzeug die Voraussetzungen für ein E-Kennzeichen, ist es also ein reines Elektrofahrzeug, ein Brennstoffzellenfahrzeug oder ein Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen mindestreichweite von 40 km und höchstens 50 g CO2-Ausstoß pro Kilometer, so profitieren Sie unter anderem von folgenden Vorteilen:
-
Vielerorts Kostenloses Parken
-
Nutzung von Sonderspuren
-
Einfahren in gesperrte Zonen
-
Teilweise Kostenfreies Laden an öffentlichen Ladestationen

Audi Q4 e-tron: Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 18,2–15,8; CO2-Emissionen kombiniert in g/km: 0
Unsere Modellvielfalt
Entdecken Sie die Vielfalt unserer Elektro- und Hybridmodelle der Marken Volkswagen, Audi und Volkswagen Nutzfahzeuge.